Wecare Shake chocolate 436 gram
Normale prijs
€16,24
Normale prijs
€18,05
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€16,24
Lage voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gram: | |
|---|---|
| Energetische waarde (kJ) | 1756 |
| Energetische waarde (kcal) | 419 |
| Vet waarvan (g) | 15 |
| Verzadigde vetzuren (g) | 3.2 |
| Koolhydraten waarvan (g) | 52 |
| Suikers (g) | 15 |
| Voedingsvezels (g) | 12 |
| Eiwitten (g) | 13 |
| Zout (g) | 1.6 |
| Vitamine A (µg) | 1500 |
| Vitamine C (mg) | 136 |
| Vitamine D (µg) | 6.8 |
| Vitamine E (mg) | 19 |
| Vitamine H (µg) | 68 |
| Vitamine K (µg) | 95 |
| Vitamine B1 (mg) | 2.5 |
| Vitamine B2 (mg) | 2.6 |
| Vitamine PP (mg) | 28 |
| Vitamine B6 (mg) | 2.4 |
| Vitamine B5 (mg) | 14 |
| Vitamine B9 (µg) | 288 |
| Vitamine B12 (cobalamine) (µg) | 3.8 |
| Kalium (mg) | 1000 |
| Calcium (mg) | 148 |
| Fosfor (mg) | 322 |
| Magnesium (mg) | 453 |
| IJzer (mg) | 22 |
| Zink (mg) | 13 |
| Koper (mg) | 2.1 |
| Mangaan (mg) | 3.8 |
| Selenium (µg) | 76 |
| Jodium (µg) | 231 |
| Linolzuur (g) | 5.8 |


