Wecare Drink chocolate 253 gram
Normale prijs
€2,79
Normale prijs
€2,79
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€2,79
Lage voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | 100 ml | Portie 236ml | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energetische waarde (kJ) | 428 | 1010 | |
| Energetische waarde (kcal) | 102 | 241 | |
| Vet waarvan (g) | 2,6 | 6,1 | |
| Verzadigde vetzuren (g) | 0,4 | 0,9 | |
| Koolhydraten waarvan (g) | 12 | 28 | |
| Suikers (g) | 10 | 23,6 | |
| Voedingsvezels (g) | 1,5 | 3,5 | |
| Eiwitten (g) | 6,8 | 16 | |
| Zout (g) | 0,19 | 0,45 | |
| Vitamine A (µg) | 126 | 297 | 37 |
| Vitamine C (mg) | 46 | 109 | 136 |
| Vitamine D (µg) | 0,84 | 2 | 40 |
| Vitamine E (mg) | 2,1 | 5 | 42 |
| Viamine H (µg) | 7,6 | 18 | 36 |
| Vitamine K (µg) | 13 | 31 | 41 |
| Vitamine B1 (mg) | 0,18 | 0,42 | 38 |
| Vitamine B2 (mg) | 0,24 | 0,57 | 41 |
| Vitamine PP (mg) | 2,8 | 6,6 | 41 |
| Vitamine B6 (mg) | 0,2 | 0,47 | 34 |
| Vitamine B5 (mg) | 1,1 | 2,6 | 43 |
| Vitamine B9 (µg) | 41 | 96,8 | 48 |
| Vitamine B12 (µg) (cobalamine) | 0,42 | 0,99 | 40 |
| Kalium/Potassium (mg) | 290 | 684 | 34 |
| Calcium (mg) | 130 | 307 | 38 |
| Fosfor (mg) | 120 | 283 | 40 |
| Magnesium (mg) | 54 | 127 | 34 |
| IJzer (mg) | 3,1 | 7,3 | 52 |
| Zink (mg) | 1,9 | 4,5 | 45 |
| Koper (mg) | 0,28 | 0,66 | 66 |
| Mangaan (mg) | 0,4 | 0,94 | 47 |
| Selenium (µg) | 7,2 | 17 | 31 |
| Jodium (µg) | 32 | 75,5 | 50 |
| *RI - Referentie Inname |


