Wecare Bars choco crisp
Normale prijs
€3,77
Normale prijs
€3,99
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€3,77
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | 100 g | reep 58 g | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energetische waarde (kJ) | 1534 | 885 | - |
| Energetische waarde (kcal) | 366 | 211 | |
| Vet waarvan (g) | 12 | 7 | |
| Verzadigde vetzuren (g) | 4.8 | 2,8 | |
| Koolhydraten waarvan (g) | 38 | 22 | |
| Suikers (g) | 21 | 12 | |
| Polyolen (g) | 6.2 | 3,6 | |
| Voedingsvezels (g) | 12 | 7 | |
| Eiwitten (g) | 23 | 13 | |
| Zout (g) | 0.78 | 0.45 | |
| Vitamine A (µg) | 491 | 285 | 36 |
| Vitamine D (µg) | 3.8 | 2,2 | 44 |
| Vitamine E (mg) | 10 | 5,8 | 48 |
| Vitamine K (µg) | 39 | 23 | 30 |
| Vitamine C | 46 | 27 | 33 |
| Vitamine B1 (mg) | 0,73 | 0,42 | 38 |
| Vitamine B2 (mg) | 0.87 | 0,50 | 36 |
| Niacine B3 | 9.6 | 5,6 | 35 |
| Vitamine B6 (mg) | 0.8 | 0,46 | 33 |
| Foliumzuur (µg) | 177 | 103 | 51 |
| Vitamine B9 (µg) | 177 | ||
| Vitamine B12 (cobalamine) (µg) | 1.5 | 0,87 | 35 |
| Biotine (µg) | 50 | 29 | 58 |
| Pantotheenzuur (mg) | 3,1 | 1,8 | 30 |
| Kalium/Potassium (mg) | 875 | 508 | 25 |
| Calcium (mg) | 449 | 260 | 33 |
| Magnesium (mg) | 206 | 119 | 32 |
| Fosfor (mg) | 510 | 296 | 42 |
| IJzer (mg) | 11 | 6,4 | 46 |
| Zink (mg) | 6.5 | 3,8 | 38 |
| Koper (mg) | 0.86 | 0,50 | 50 |
| Mangaan (mg) | 1.4 | 0,81 | 41 |
| Selenium (µg) | 44 | 26 | 46 |
| Jodium (µg) | 136 | 79 | 53 |
| *RI - Referentie Inname |


