Wecare Bars chewy caramel 120 gram
Normale prijs
€3,77
Normale prijs
€3,99
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€3,77
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gram: | |
|---|---|
| Energetische waarde (kJ) | 1647 |
| Energetische waarde (kcal) | 391 |
| Vet waarvan (g) | 11 |
| Verzadigde vetzuren (g) | 3.8 |
| Koolhydraten waarvan (g) | 44 |
| Suikers (g) | 26 |
| Polyolen (g) | 2.4 |
| Voedingsvezels (g) | 4.1 |
| Eiwitten (g) | 28 |
| Zout (g) | 0.79 |
| Vitamine A (µg) | 502 |
| Vitamine C (mg) | 51 |
| Vitamine D (µg) | 4.4 |
| Vitamine E (mg) | 9.3 |
| Vitamine H (µg) | 47 |
| Vitamine K (µg) | 47 |
| Vitamine B1 (mg) | 0.88 |
| Vitamine B2 (mg) | 1 |
| Vitamine PP (mg) | 8.8 |
| Vitamine B6 (mg) | 0.82 |
| Vitamine B5 (mg) | 3.5 |
| Vitamine B9 (µg) | 160 |
| Vitamine B12 (cobalamine) (µg) | 1.3 |
| Kalium (mg) | 1154 |
| Calcium (mg) | 501 |
| Fosfor (mg) | 569 |
| Magnesium (mg) | 228 |
| IJzer (mg) | 13 |
| Zink (mg) | 8.4 |
| Koper (mg) | 0.91 |
| Mangaan (mg) | 2.1 |
| Selenium (µg) | 45 |
| Jodium (µg) | 186 |
| Linolzuur (g) | 3.0 |


