Ovomaltine Crunchy cream
Normale prijs
€7,21
Normale prijs
€8,79
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€7,21
Op voorraad
-
Morgen voor 21:00 besteld, zaterdag in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Ingrediëntenlijst
Ingrediëntenlijst
| Voedingsstoffen | Hoeveelheid per 100gr | Eenheid | Hoeveelheid portie | % dag inname |
| Vet | 32 | GRM | ||
| Verzadigde vetzuren | 7,1 | GRM | ||
| Koolhydraten | 59,5 | GRM | ||
| Suikers | 54,5 | GRM | ||
| Eiwitten | 3,8 | GRM | ||
| Zout | 0,25 | GRM | ||
| Energie | 2275 | KJO | ||
| Zetmeel | ||||
| Voedingsvezels | ||||
| Meervoudig onverzadigde vetzuren | ||||
| Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | ||||
| Eneregie | 545 | Kcal | ||
| Vitamines | Hoeveelheid | Eenheid | Hoeveelheid portie | % dag inname |
| Vitamine A | 260 | µg | 25 | |
| Vitamine D | ||||
| Vitamine E | 5,2 | MGM | 43 | |
| Vitamine K | ||||
| Vitamine C | 26,4 | MGM | 33 | |
| Thiamine | 0,36 | MGM | 36 | |
| Riboflavine | 0,46 | MGM | 36 | |
| Niacine | 5,3 | MGM | 33 | |
| Vitamine B6 | 0,46 | MGM | 36 | |
| Foliumzuur | 66 | µg | 33 | |
| Biotine | 17 | µg | 33 | |
| Pantotheenzuur | 2 | MGM | 33 | |
| Vitamine B12 | 0,8 | µg | 32 | |
| Mineralen | Hoeveelheid | Eenheid | Hoeveelheid portie | % dag inname |
| Kalium | ||||
| Chloride | ||||
| Calcium | 267 | MGM | 33 | |
| Fosfor | 267 | MGM | 38 | |
| Magnesium | 120 | MGM | 32 | |
| Ijzer |
Gebruik
Gebruik
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | Hoeveelheid per 100gr | % dag inname |
|---|---|---|
| Vet | 32 gram | |
| Verzadigde vetzuren | 7,1 gram | |
| Koolhydraten | 59,5 gram | |
| Suikers | 54,5 gram | |
| Eiwitten | 3,8 gram | |
| Zout | 0,25 gram | |
| Energie | 2275 kJ | |
| Eneregie | 545 Kcal | |
| Vitamines | Hoeveelheid | % dag inname |
| Vitamine A | 260 mcg | 25 |
| Vitamine D | ||
| Vitamine E | 5,2 | 43 |
| Vitamine K | ||
| Vitamine C | 26,4 mg | 33 |
| Thiamine | 0,36 mg | 36 |
| Riboflavine | 0,46 mg | 36 |
| Niacine | 5,3 mg | 33 |
| Vitamine B6 | 0,46 mg | 36 |
| Foliumzuur | 66 mcg | 33 |
| Biotine | 17 mcg | 33 |
| Pantotheenzuur | 2 mg | 33 |
| Vitamine B12 | 0,8 mcg | 32 |
| Mineralen | Hoeveelheid | % dag inname |
| Calcium | 267 mg | 33 |
| Fosfor | 267 mg | 38 |
| Magnesium | 120 mg | 32 |
| Ijzer |


