Olvarit Appel peer framboos 12M52 200 gram
Normale prijs
€2,06
Normale prijs
€2,19
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€2,06
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde: | Per 100 gram | Per portie (200 gram) |
|---|---|---|
| Energie | 216 kJ / 51 kcal | 432 kJ / 102 kcal |
| Vetten | 0,1 gram | 0,2 gram |
| waarvan verzadigd | 0 gram | 0 gram |
| Koolhydraten | 10,9 gram | 21,8 gram |
| waarvan suikers | 6,9 gram | 13,8 gram |
| Vezels | 2,5 gram | 5 gram |
| Eiwitten | 0,4 gram | 0,8 gram |
| Zout | 0,01 gram | 0,3 gram |


