Nutriphyt Mucoperm 60 zakjes
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Productomschrijving
Productomschrijving
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling per dagdosering van 3 zakjes: | %RI* | |
|---|---|---|
| Magnesium | 250,7 mg | 67% |
| Zink | 3,42 mg | 34% |
| Mangaan | 1 mg | 50% |
| Seleen | 22,8 mcg | 41% |
| Vitamine A | 720 mcg | 90% |
| Vitamine B1 | 0,57 mg | 52% |
| Vitamine B3 | 22,80 mg | 143% |
| Vitamine B5 | 5,7 mg | 95% |
| Vitamine B6 | 1,14 mg | 81,42% |
| Biotine (B8) | 330 mcg | 660% |
| Folaat (B9) | 81 mcg | 41% |
| Vitamine B12 | 1,14 mcg | 46% |
| Vitamine C | 57 mg | 71% |
| Vitamine D3 | 1,14 mcg | 23% |
| Vitamine E | 5,7 mg | 48% |
| Curcuma longa | 227,9 mg | - |
| L-Glutamine | 285 mg | - |
| Spirulina maxima | 398,8 mg | - |
| Silybum marianum | 165 mg | - |
| Enzymcomplex | 108,5 mg | - |
| OptiMSM® | 91,2 mg | - |
| Gamma oryzanol | 85,5 mg | - |
| Alfaliponzuur | 57 mg | - |
| Berberis vulgaris | 22,8 mg | - |
| L-cysteïne | 11,4 mg | - |
| L-Glutathion | 11,4 mg | - |
| *RI: Referentie inname |
Beoordelingen
Beoordelingen
Ervaring van anderen
Goed product met goede uitwerking op mijn (...)
Voor mij op dit moment het juiste product.
Al vanalles geprobeerd, (...)
Mucoperm werd me aangeraden. Ik gebruik het nu enkele maanden en ben er tevreden over.
Niet mijn favoriete supplement qua smaak. Maar werkt goed
Smakelijk, voor het ontbijt opdrinken. Lost niet heel gemakkelijk op.


