Nutricia Nutrison poeder 860 gram
Normale prijs
€20,29
Normale prijs
€22,10
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€20,29
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Energie | 1935 kJ / 461 kcal |
| Vetten | 18,2 gram |
| waarvan verzadigd | 7,9 gram |
| Koolhydraten | 56,4 gram |
| waarvan suikers | 8,7 gram |
| waarvan lactose | <0,14 gram |
| Vezels | 0 gram |
| Eiwitten | 18,1 gram |
| Zout | 1,17 gram |
| Vitamines | |
| Vitamine A | 381 mcg RE/ER |
| Vitamine D | 3,3 mcg |
| Vitamine E | 5,9 mg alfa-TE |
| Vitamine K | 24 mcg |
| Thiamine | 0,69 mg |
| Riboflavine | 0,74 mg |
| Niacine | 4,3 mg |
| Pantotheenzuur | 2,5 mg |
| Vitamine B6 | 0,79 mg |
| Foliumzuur | 123 mcg |
| Vitamine B12 | 0,98 mcg |
| Biotine | 24 mcg |
| Vitamine C | 60 mg |
| Mineralen en spoorelementen | |
| Na | 469 mg |
| K | 705 mg |
| Cl | 578 mg |
| Ca | 371 mg |
| P | 337 mg |
| Mg | 107 mg |
| Fe | 7,4 mg |
| Zn | 5,6 mg |
| Cu | 0,83 mg |
| Mn | 1,5 mg |
| F | 0,5 mg |
| Mo | 48 mcg |
| Se | 26 mcg |
| Cr | 25 mcg |
| I | 61 mcg |
| Overige | |
| Carotenoiden | 0,91 mg |
| Choline | 156 mg |
| Osmolariteit | 320 mOsmol/l |


