Nutricia Juice style aardbei 200 ml 4 stuks
Normale prijs
€10,55
Normale prijs
€11,85
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€10,55
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Dosering
Dosering
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 ml | |
|---|---|
| Energie | 635 kJ / 150 kcal |
| Vetten | 0 gram |
| Koolhydraten | 33,5 gram |
| glucose | 0,6 gram |
| fructose | 0 gram |
| lactose | <0,025 gram |
| maltose | 12,2 gram |
| sacharose | 1,7 gram |
| polysachariden | 19 gram |
| Vezels | 0 gram |
| Eiwitten | 3,9 gram |
| caseine | 0 gram |
| wei-eiwit | 3,9 gram |
| Zout | 0,02 gram |
| Vocht | 76 ml |
| Mineralen | |
| Na | 8,55 mg |
| K | 9.69 g |
| Cl | 178 mg |
| Ca | 25 mg |
| P | 12 mg |
| Mg | 1,64 mg |
| Sporenelementen | |
| Fe | 2,5 mg |
| Zn | 1,8 mg |
| Cu | 0,34 mg |
| Mn | 0,15 mg |
| F | 0,17 mg |
| Mo | 9,8 mcg |
| Se | 8,7 mcg |
| Cr | 7,9 mcg |
| I | 24,9 mcg |
| Vitaminen | |
| A | 81,9 mcg |
| carotenoiden | 0 mg |
| D | 1,3 mcg |
| E | 2,3 mg (alfa-TE) |
| K | 10 mcg |
| thiamine | 0,29 mg |
| riboflavine | 0,32 mg |
| niacine | 1,6 mg |
| niacine | 2,94 mg NE |
| pantotheenzuur | 1 mg |
| B6 | 0,33 mg |
| foliumzuur | 41,3 mcg |
| B12 | 0,6 mcg |
| biotine | 6 mcg |
| C | 19 mg |
| Overige | |
| carnitine | 0 mg |
| choline | 68,8 mg |
| taurine | 0 mg |
| Osmolariteit | 750 mOsmol/l |


