Nutricia Compact fibre vanilla 125 ml 4 stuks
Normale prijs
€13,33
Normale prijs
€15,36
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€13,33
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Dosering
Dosering
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Energie | 1005 kJ / 240 kcal |
| Vetten | 10,4 gram |
| waarvan verzadigd | 1,1 gram |
| Koolhydraten | 25,2 gram |
| waarvan suikers | 14,1 gram |
| waarvan lactose | 0,6 gram |
| Vezels | 3,6 gram |
| Eiwitten | 9,5 gram |
| Zout | 0,21 gram |
| Vitamines | |
| Vitamine A | 240 ug RE |
| Vitamine D3 | 1,8 ug |
| Vitamine E | 3,0 mg-a-TE |
| Vitamine K | 13 ug |
| Thiamine | 0,40 mg |
| Riboflavine | 0,40 mg |
| Niacine | 4,3 mg NE/EN |
| Pantotheenzuur | 1,3 mg |
| Vitamine B6 | 0,40 mg |
| Foliumzuur | 64 ug |
| Vitamine B12 | 0,5 mcg |
| Biotine | 9,6 ug |
| Vitamine C | 24 mg |
| Mineralen en spoorelementen | |
| Na | 83 mg |
| K | 229 mg |
| Cl | 91 mg |
| Ca | 174 mg |
| P | 174 mg |
| Mg | 33 mg |
| Fe | 3,8 mg |
| Zn | 2,9 mg |
| Cu | 0,43 mg |
| Mn | 0,80 mg |
| F | 0,20 mg |
| Mo | 24 ug |
| Se | 14 ug |
| Cr | 16 ug |
| I | 32 ug |
| Overige | |
| Choline | 88 mg |
| Osmolariteit | 790 mOsmol/l |


