Lovitran levertraan 365 ml
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | Per 100 ml | Per 4 ml |
|---|---|---|
| Energetische waarde | 3408kJ / 829 kcal | 136kJ / 33 kcal |
| Vet | 92,1 gram | 3,7 gram |
| waarvan verzadigd | 20,6 gram | 0,8 gram |
| waarvan enkelv verzadigd | 40,4 gram | 1,6 gram |
| waarvan maarv verzadigd | 30,3 gram | 1,2 gram |
| waarvan Omega 3 (EPA/DHA) | 17,1 gram | 0,7 gram |
| Koolhydraten | 0 gram | 0 gram |
| Eiwit | 0 gram | 0 gram |
| Zout | 0 gram | 0 gram |
| Vitaminen | ||
| Vitaminen | 1200 mcg | 150% RI* |
| Vitamine D3 | 10 mcg | 200% RI* |
| Omega 3 (EPA/DHA) | 700 mg | 345% RI* |
| *RI - Referentie Inname |
Fabrikant
Fabrikant
Voetnoot
Voetnoot
Beoordelingen
Beoordelingen
Ervaring van anderen
Niet te missen voor basis (...)!
Goed en snel
Goede producten. Helpen (...) verbeteren
Sinds 4 jaar gebruik ik dit; goed voor Vitamine D in de wintermaanden.
Fijne service En snelle levering Volgende dag in huis
Snelle levering. Het product zelf gebruik ik al jaren met goed resultaat.
Uitstekend


