Joannusmolen Polenta/maisgries eerste keuze 350 gram
Normale prijs
€2,52
Normale prijs
€2,82
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€2,52
Op voorraad
-
Vandaag voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Ingrediëntenlijst
Ingrediëntenlijst
| Energie | 1440 kJ / 340 kcal |
| Vetten | 1,0 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,2 g |
| Koolhydraten | 74 g |
| Waarvan suikers | 0,6 g |
| Vezels | 4,1 g |
| Eiwitten | 6,6 g |
| Zout | 0 g |
Gebruik
Gebruik
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gram | |
|---|---|
| Energie | 1440 kJ / 340 kcal |
| Vetten | 1,0 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,2 g |
| Koolhydraten | 74 g |
| Waarvan suikers | 0,6 g |
| Vezels | 4,1 g |
| Eiwitten | 6,6 g |
| Zout | 0 g |


