Uitverkocht
Hipp 2 Biologische opvolgmelk op basis van geitenmelk 400 gram
Normale prijs
€16,63
Normale prijs
€16,63
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€16,63
Niet op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Ingrediënten
Ingrediënten
| Gemiddelde analyse voor 100 ml gereconstitueerde melk (13,5 gram poeder + 90 ml water) | |
|---|---|
| Energie | 286 kJ / 68 kcal |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren - waarvan enkelvoudig onverzadigd - waarvan meervoudig onverzadigd - waarvan linolzuur (omega 6) - waarvan alfa-linoleenzuur (omega 3) - waarvan docosahexaeenzuur | 3,7 gram 1,6 gram 1,6 gram 0,5 gram 0,42 gram 0,06 gram 13,2 mg |
| Koolhydraten - waarvan suikers - waarvan lactose | 7,1 gram 7,1 gram 7,0 gram |
| Voedingsvezels - waarvan galacto-oligosaccharides | 0,5 gram 0,5 gram |
| Eiwitten - waarvan L-carnitine | 1,4 gram 1,3 mg |
| Natrium | 20 mg (5%*) |
| Kalium | 84 mg (8%*) |
| Chloride | 63 mg (16%*) |
| Calcium | 77 mg (14%*) |
| Fosfor | 43 mg (8%*) |
| Magnesium | 6,3 mg (8%*) |
| IJzer | 1,0 mg (13%*) |
| Zink | 0,5 mg (10%*) |
| Koper | 0,054 mg (11%*) |
| Mangaan | 0,007 mg (1%*) |
| Fluoride | <0,010 mg |
| Selenium | 3,1 mcg (16%*) |
| Jodium | 14 mcg (18%*) |
| Vitamines | |
| Vitamine A | 56 mcg (14%*) |
| Vitamine D | 1,6 mcg (23%*) |
| Vitamine E | 0,80 mg (16%*) |
| Vitamine K | 3,9 mcg (33%*) |
| Vitamine C | 10,0 mg (22%*) |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,051 mg (10%*) |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,14 mg (20%*) |
| Niacine | 0,53 mg (8%*) |
| Vitamine B6 | 0,042 mg (6%*) |
| Foliumzuur | 10,0 mcg (13%*) |
| Vitamine B12 | 0,10 mcg (13%*) |
| Biotine | 1,6 mcg (16%*) |
| Pantotheenzuur | 0,35 mg (12%*) |
| *ADH: Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid |
Fabrikant
Fabrikant
Beoordelingen
Beoordelingen
Ervaring van anderen
5
★★★★★
gebaseerd op 1 beoordeling
★★★★★
11-02-2025
Hele prettige melk op biologische basis! Ons zoontje had erg veel last van flesvoeding op basis van koeienmelk. Hipp was onze redding.


