Brynmor Flapjack chocolate 80 gram
Normale prijs
€1,53
Normale prijs
€1,53
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€1,53
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per | 100 g | 80 g |
|---|---|---|
| Eenergie | 1942 kJ/ 462 kcal | 1553 kJ / 370 kcal |
| Vetten | 22,7 g | 18,1 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 12,7 g | 10,2 g |
| Koolhydraten | 57,3 g | 45,8 g |
| - waarvan suikers | 32,5 g | 26 g |
| Vezels | 4,2 g | 3,4 g |
| Eiwitten | 6 g | 4,8 g |
| Zout | 0,44 g | 0,36 g |


