Be-Life Spiruline 500
Op voorraad
-
Vandaag voor 21:00 besteld, morgen in huis
Productomschrijving
Productomschrijving
Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen
Hoe gebruik ik Be-Life Spiruline 500?
Neem dagelijks 1 tot 6 tabletten met wat water in. Verdeel de inname bij voorkeur over de dag, bijvoorbeeld bij maaltijden. Houd de aanbevolen dagelijkse dosis aan zoals op het etiket staat.
Kan ik Be-Life Spiruline 500 met een maaltijd innemen?
De tabletten kun je gemakkelijk bij een maaltijd innemen met een glas water. Dat zorgt voor een vast moment op de dag waarop je dit supplement toevoegt. Kies een ochtend-, middag- of avondmaaltijd die voor jou praktisch is.
Is Be-Life Spiruline 500 biologisch?
Dit product draagt het Europees keurmerk voor Biologisch. Dat betekent dat de spirulina afkomstig is uit een gecontroleerde biologische teelt. De productie volgt regels waarbij onder meer weinig chemische middelen worden gebruikt.
Bevat Be-Life Spiruline 500 allergenen zoals gluten of lactose?
Dit supplement is vrij van gluten, lactose, gist, zetmeel en zout. Dat maakt het geschikt als je deze stoffen in je voeding wilt vermijden. Controleer bij gevoeligheden altijd ook zelf het etiket.
Hoe bewaar ik Be-Life Spiruline 500 het beste?
Bewaar de tabletten droog en bij kamertemperatuur. Sluit de verpakking na gebruik goed af zodat de spirulina-tabletten beschermd blijven. Houd het product altijd buiten het bereik van kinderen.
Hoeveel spirulina zit er in één tablet Be-Life Spiruline 500?
Elke tablet bevat 500 mg spirulina. Zo weet je precies hoeveel spirulina je per dag inneemt als je het aantal tabletten telt. Pas het aantal tabletten binnen de aanbevolen dosering aan jouw gebruik aan.
Is Be-Life Spiruline 500 geschikt voor dagelijks gebruik?
Je kunt dit spirulina supplement dagelijks gebruiken binnen de geadviseerde dosering van 1 tot 6 tabletten. Kies een vast moment op de dag, zoals bij het ontbijt of de lunch. Volg altijd de aanwijzingen op het etiket.
Ingrediënten
Ingrediënten
Gebruik
Gebruik
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling | ||
|---|---|---|
| Spirulina*, Spirulina platensis* | 500 mg | |
| Gemiddeld gehalte aan voedingsstoffen : | Per | |
| Eiwitten | 60% | |
| Koolhydraten | > 8 g | 100 g |
| Vettens | 1,90% | |
| Vezels | 2,50% | |
| Vitaminen : | ||
| Foliumzuur | 1,5 µg | 10 g |
| Nicotinezuur | 0,8 mg | 100 g |
| Cyanocobalamine (B12) | 19 µg | 10 g |
| Inositol | 6,4 mg | 10 g |
| Calciumpantothenaat | 11 µg | 10 g |
| Piridoxine (B6) | 85 µg | 10 g |
| Riboflavine (B2) | 0,38 mg | 10 g |
| Thiamine (B1) | 0,44 mg | 10 g |
| Tocoferol (E) | 13 U | 10 g |
| Caroténoïden | 350 mg | 100 g |
| ß-Caroteen | 150 mg | 100 g |
| Chlorofyla | > 800 mg | 100 g |
| Fycocyanine | > 10% | |
| Feoforbiden | 45,3 mg | 100 g |
| Aminozuren : | ||
| Glutaminezuur | 890 mg | 10 g |
| Alanine | 589 mg | 10 g |
| Arginine | 521 mg | 10 g |
| Asparaginezuur | 687 mg | 10 g |
| Cystine | 63 mg | 10 g |
| Glycine | 351 mg | 10 g |
| Histidine | 173 mg | 10 g |
| Isoleucine | 4500 mg | 10 g |
| Leucine | 658 mg | 10 g |
| Lysine | 375 mg | 10 g |
| Methionine | 153 mg | 10 g |
| Proline | 351 mg | 10 g |
| Serine | 219 mg | 10 g |
| Threonine | 338 mg | 10 g |
| Tryptofaan | 91 mg | 10 g |
| Tyrosine | 349 mg | 10 g |
| Valine | 403 mg | 10 g |
| Linolzuur | 6,7 mg | 100 mg |
| Gamma-linoleenzuur | 5,8 mg | 100 mg |
| Mineralen: | ||
| Calcium | 780 mg | 100 g |
| Chroom | 280 µg | 100 g |
| Koper | 1200 µg | 100 g |
| Ijzer | 210 mg | 100 g |
| Jodium | 0.026 mg | 100 g |
| Magnesium | 480 mg | 100 g |
| Mangaan | 0,71 mg | 100 g |
| Fosfor | 950 mg | 100 g |
| Kalium | 1900 mg | 100 g |
| Selenium | 20 µg | 100 g |
| Natrium | 500 mg | 100 g |
| Zink | 3,24 mg | 100 g |
| RNA | 0,3 mg | 100 g |
| DNA | 0,08 mg | 100 g |


