Amanprana Happy perilla special okinawa olie 500 ml
Lage voorraad
-
Vandaag voor 21:00 besteld, morgen in huis
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Gebruik
Gebruik
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Gemiddelde voedingswaarde | ||
|---|---|---|
| 5 g = theelepel | ||
| per | 5 g | 100 g |
| • Energie | 188 kJ 45 kcal | 3762 kJ 900 kcal |
| • Vetten (ongeraffineerd) | 5 g (4) | 100 g (4) |
| - Waarvan verzadigde vetzuren | 0,7 g (3) | 14 g (3) |
| - Waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 1,2 g (1) | 24 g (1) |
| - Meervoudig onverzadigde vetzuren | 3,1 g (2) | 62 g (2) |
| • Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| - Waarvan suiker | 0 g | 0 g |
| • Vezels | 0 g | 0 g |
| • Eiwitten | 0 g | 0 g |
| • Zout | 0 g | 0 g |
| • Vitamin E: alle 8 soorten ADH - Tocoferoli: Alfa 52 % - Beta 6,4 % - Gamma 35,2 % - Delta 0,3 % - Tocotrienoli: Alfa 2,3 % - Beta 0,3 % - Gamma 3 % - Delta 0,5 % | 3,7 mg 30 % | 73 mg 608 % |
| • Gemengde carotenen | 2,3 mg | 46 mg |
| • Cholesterol en transvetten | 0 g | 0 g |
| (2) Omega-3 (ALA) (2) Omega-6 (LA) (1) Omega-9 (3) Palmitinezuur: waarvan het lichaam Omega-7 aanmaakt (4) ongeraffineerd | 1,1 g 2,0 g 1,2 g 0,5 g | 22 g 40 g 24 g 10 g |
Fabrikant
Fabrikant
Beoordelingen
Beoordelingen
Ervaring van anderen
Gebruik dit al jaren. Elke ochtend een eetlepel. Ooit begonnen omdat de filosofie erachter mij wel aansprak. Heb er een goed gevoel bij.
Geweldig fijne olie
Top olie
Heel tevreden
Makkelijk besteld en snel geleverd. Zeer accuraat
Ik heb al meer dan vijf jaar die supplementen gebruiken en het heeft goed gevoel voor mijn (...)


