Uitverkocht
Tastybasics Crunchy less carb repen pinda 138 gram
Normale prijs
€3,89
Normale prijs
€3,89
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€3,89
Niet op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarden | per 100 g | per portie 23 g |
|---|---|---|
| Energie | 2194 kJ | 505 kJ |
| 505 kcal | 121 kcal | |
| Vetten | 35 g | 8.0 g |
| - waarvan verzadigd | 3.8 g | 0.9 g |
| Koolhydraten | 31 g | 7 g |
| - waarvan suikers** | 6.5 g | 1.5 g |
| Vezels | 18 g | 4.2 g |
| Eiwitten | 18 g | 4.1 g |
| Zout | 0.01 g | <0.01 g |
| **van nature aanwezig in de ingrediënten. |


