Pure Goat zuigelingenvoeding voeding 1 biologisch 800 gram
Normale prijs
€30,89
Normale prijs
€31,95
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€30,89
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | Per 100g | Per 100ml* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 503 | 66 | kcal |
| 2102 | 277 | kJ | |
| Vetten, waarvan | 26,4 | 3,5 | g |
| Verzadigde vetzuren | 10,9 | 1,4 | g |
| Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 11,6 | 1,5 | g |
| Meervoudig onverzadigde vetzuren, waarvan | 3,9 | 0,5 | g |
| Linolzuur | 3700 | 490 | mg |
| α-Linoleenzuur | 350 | 47 | mg |
| Docosahexaeenzuur (DHA) | 108 | 14,3 | mg |
| Koolhydraten, waarvan | 54,9 | 7,2 | g |
| Suiker | 54,9 | 7,2 | g |
| Lactose | 53 | 7 | g |
| Vezels (GOS) | 2,7 | 0,4 | g |
| Proteine | 10 | 1,3 | g |
| Vitaminen | |||
| Vitamine A (RE) | 427 | 56 | μg |
| Vitamine D | 11,5 | 1,5 | μg |
| Thiamine | 385 | 51 | μg |
| Riboflavine | 537 | 71 | μg |
| Niacine | 3,1 | 0,4 | mg |
| Pantotheenzuur | 2,7 | 0,4 | mg |
| Vitamine B6 | 308 | 41 | μg |
| Biotine | 13,8 | 1,8 | μg |
| Folaat (DFE) | 100 | 13 | μg |
| Vitamin B12 | 1,4 | 0,2 | μg |
| Vitamine C | 69 | 9,1 | mg |
| Vitamine K1 | 38,5 | 5,1 | μg |
| Vitamine E (α-TE) | 7,7 | 1 | mg |
| Mineralen | |||
| Natrium | 138 | 18 | mg |
| Kalium | 560 | 74 | mg |
| Chloride | 500 | 66 | mg |
| Calcium | 577 | 76 | mg |
| Fosfor | 315 | 42 | mg |
| Magnesium | 46,2 | 6,1 | mg |
| Ijzer | 7,7 | 1 | mg |
| Zink | 3,5 | 0,5 | µg |
| Koper | 354 | 47 | µg |
| Jood | 105 | 14 | µg |
| Seleen | 19,2 | 2,5 | µg |
| Mangaan | 46 | 6 | μg |
| Fluoride | 25 | 3 | μg |
| * 3,2 g poeder + 90 ml water = 100ml bereide voeding | |||


