Purasana Sport formula mix 2.0 250 gram
Normale prijs
€14,13
Normale prijs
€15,70
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€14,13
Lage voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | /100 g | / portie (5g) |
|---|---|---|
| Energie | 1214 kJ - 285 kcal | 60.7 kJ - 14.3 kcal |
| Vetten waarvan verzadigde vetzuren | 4.6 g 2.1 g | 0.2 g 0.1 g |
| Koolhydraten waarvan suikers | 46.6 g 11 g | 2.3 g 0.5 g |
| Vezels | 37.1 g | 1.9 g |
| Eiwitten | 21.2 g | 1.1 g |
| Zout | 0.4 g | 0 g |
| Kalium | 2111 mg (105.6%*) | 105.5 mg (5.3%*) |
| Calcium | 300 mg (37.5%*) | 15 mg (1.9%*) |
| Fosfor | 612 mg (87.4%*) | 30.6 mg (4.4%*) |
| Magnesium | 350 mg (93.3%*) | 17.5 mg (4.7%*) |
| Ijzer | 21 mg (150%*) | 1.1 mg (7.5%*) |
| Zink | 3.1 mg (31%*) | 0.1 mg (1.5%*) |
| Koper | 1.41 mg (141%*) | 0.07 mg (7*) |
| Mangaan | 5 mg (237.5%*) | 0.3 mg (11.9%*) |
| Molybdeen10 | 10 µg (19.2%*) | 0.5 µg (1%*) |
| Cafeïne | 175 mg | 9 mg |


