Purasana Breakfast mix 2.0 250 gram
Normale prijs
€10,99
Normale prijs
€14,75
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€10,99
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | /100 g | / portie (5g) |
|---|---|---|
| Energie | 1292kJ - 308 kcal | 64.6 kJ - 15.4 kcal |
| Vetten waarvan verzadigde vetzuren | 5.2 g 2.8 g | 0.3 g 0.1 g |
| Koolhydraten waarvan suikers | 41.5 g 8.1 g | 2.1 g 0.4 g |
| Vezels | 32.1 g | 1.6 g |
| Eiwitten | 24.9 g | 1.2 g |
| Zout | 0.6 g | 0 g |
| Kalium | 2017 mg (101%*) | 101 mg (5%*) |
| Calcium | 275 mg (34%*) | 13.7 mg (1.7%*) |
| Fosfor | 466 mg (67%*) | 23.3 mg (3.3%*) |
| Magnesium | 275 mg (73*) | 13.7 mg (3.6%*) |
| Ijzer | 22.2 mg (159%*) | 1.1 mg (7.9%*) |
| Zink | 3.1 mg (31%*) | 0.1 mg (1.5%*) |
| Koper | 1.41 mg (141%*) | 0.07 mg (7*) |
| Mangaan | 2.78 mg (139%*) | 0.1 mg (6.9%*) |
| Molybdeen | 9.6 µg (19%*) | 0.4 µg (0.9%*) |


