Olvarit Broccoli kalkoen aardappel 12M00 250 gram
Normale prijs
€2,39
Normale prijs
€2,49
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€2,39
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gram | ||
|---|---|---|
| Energie | 266 kJ / 64 kcal | 652 kJ / 155 kcal |
| Vetten | 2,5 gram | 6,3 gram |
| waarvan verzadigd | 0,3 gram | 0,8 gram |
| Koolhydraten | 6,6 gram | 16,5 gram |
| waarvan suikers | 1,3 gram | 3,3 gram |
| Vezels | 1,3 gram | 3,3 gram |
| Eiwitten | 3 gram | 7,5 gram |
| Zout | 0,05 gram | 0,125 gram |


