Nutrisanpro Energy revitalization 500 gram
Normale prijs
€48,10
Normale prijs
€49,95
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€48,10
Lage voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling per dagdosering van 2 maatschepjes (25 g) | |
|---|---|
| Wei-proteïnen (melk) | 7300 mg |
| Lecithine | 1530 mg |
| Vitamine C (L-ascorbinezuur en zink-L-ascorbaat) | 830 mg (1037% RI*) |
| Betaïne | 750 mg |
| Inositol | 750 mg |
| Inuline | 750 mg |
| Taurine | 500 mg |
| Glycine | 390 mg |
| L-tyrosine | 377 mg |
| N-acetyl-L-cysteïne | 250 mg |
| L-serine | 240 mg |
| Magnesium (magnesiumbisglycinaat) | 200 mg (53% RI*) |
| Cholinebitartraat | 100 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 75 mg (5357% RI*) |
| Vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat) | 67 mg (558% RI*) |
| Vitamine B1 (thiaminewaterstofchloride) | 66 mg (6000% RI*) |
| Druif (Vitis vinifera L.) zaadextract gestandaardiseerd op 95% proanthocyanidinen | 50,7 mg |
| Vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat) | 50 mg (833% RI*) |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 50 mg (312% RI*) |
| Zink (zink-L-ascorbaat) | 15 mg (150% RI*) |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5′-fosfaat) | 12 mg (857% RI*) |
| Boor (natriumboraat) | 2 mg |
| Vitamine A (bètacaroteen en retinylacetaat) | 1,2 (150% RI*) |
| Mangaan (mangaancitraat) | 1 mg (50% RI*) |
| Koper (kopergluconaat) | 500 mcg (50% RI*) |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 500 mcg (20.000% RI*) |
| Foliumzuur (calciumzout van (6S)-5-methyltetrahydrofoliumzuur) | 400 mcg (200% RI*) |
| Jodium (kaliumjodide) | 200 mcg (133% RI*) |
| Biotine | 200 mcg (400% RI*) |
| Chroom (chroompicolinaat) | 187,5 mcg (468% RI*) |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 125 mcg (250% RI*) |
| Vitamine K1 (fytomenadion) | 100 mcg (133% RI*) |
| Selenium (L-selenomethionine) | 55 mcg (100% RI*) |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 50 mcg (1000% RI*) |
| * = Referentie-Inname |


