Nutrilon Volledige Zuigelingenvoeding 1 800 gram
Normale prijs
€23,99
Normale prijs
€23,99
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€23,99
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 ml: | Per 100 ml* |
|---|---|
| Energie | 276 kJ / 66 kcal |
| Vetten | 3,4 gram |
| waarvan verzadigd | 1,1 gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1,7 gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0,6 gram |
| linolzuur | 456 mg |
| a-linoleenzuur | 54,7 mg |
| arachidonzuur (AA) | 16,5 mg |
| docosahexaeenzuur (DHA) | 16,5 mg |
| Koolhydraten | 7,3 gram |
| waarvan suikers | 7,2 gram |
| glucose | 0,2 gram |
| lactose | 6,96 gram |
| Polyolen -inositol | 7,2 mg |
| Vezels | 0,6 gram |
| galacto-oligosachariden (GOS) | 0,48 gram |
| fructo-oligosachariden (FOS) | 0,08 gram |
| 3'GL (3'Galactosyllactose) | 15 mg |
| Eiwitten | 1,3 gram |
| caseïne | 0,7 gram |
| wei-eiwit | 0,7 gram |
| Vitamines | |
| Vitamine A | 58 ug RE |
| Vitamine D | 1,45 ug |
| Vitamine E | 1,2 mg TE |
| Vitamine K | 5,6 ug |
| Thiamine | 0,07 mg |
| Riboflavine | 0,14 mg |
| Niacine | 0,43 mg |
| Pantotheenzuur | 0,525 mg |
| Vitamine B6 | 0,055 mg |
| Folaat | 13 ug |
| Vitamine B12 | 0,16 ug |
| Biotine | 1,8 ug |
| Vitamine C | 8,2 mg |
| Mineralen | |
| Na | 22,1 mg |
| K | 83 mg |
| Cl | 55 mg |
| Ca | 58 mg |
| P | 33 mg |
| Mg | 6,6 mg |
| Fe | 0,53 mg |
| Zn | 0,48 mg |
| Cu | 0,050 mg |
| Mn | 0,003 |
| F | <0,006 mg |
| Se | 2,5 ug |
| I | 13 ug |
| Overige | |
| L-carnitine | 2,0 mg |
| Choline | 21 mg |
| Taurine | 0,13 mg |
| Non-calorische koolhydraten | 0,2 gram |
| * 13,7 gram poeder opgelost tot 100 ml |


