Nutrilon Standaard 2 opvolgmelk 800 gram
Normale prijs
€23,99
Normale prijs
€23,99
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€23,99
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 ml: | Per 100 ml* | % DRI** |
|---|---|---|
| Energie | 285 kJ / 68 kcal | |
| Vetten (42% En) | 3,2 gram | |
| waarvan verzadigd | 1,4 gram | |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1,2 gram | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0,5 gram | |
| linolzuur | 428 mg | |
| a-linoleenzuur | 51,4 mg | |
| arachidonzuur (AA) | 8,8 mg | |
| docosahexaeenzuur (DHA) | 17 mg | |
| Koolhydraten (48% En) | 8,2 gram | |
| waarvan suikers | 8,1 gram | |
| glucose | 0,2 gram | |
| lactose | 7,8 gram | |
| Vezels (2% En) | 0,6 gram | |
| Eiwitten (10% En) | 1,4 gram | |
| caseïne | 0,8 gram | |
| wei-eiwit | 0,5 gram | |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 60 ug RE | 15 |
| Vitamine D | 1,7 ug | 24 |
| Vitamine E | 0,77 mg TE | 15 |
| Vitamine K | 5,9 ug | 49 |
| Thiamine | 0,05 mg | 10 |
| Riboflavine | 0,14 mg | 20 |
| Niacine | 0,46 mg | 7 |
| Pantotheenzuur | 0,493 mg | 6 |
| Vitamine B6 | 0,045 mg | 6 |
| Folaat | 13 mcg | 10 |
| Vitamine B12 | 0,17 ug | 21 |
| Biotine | 1,84 ug | 18 |
| Vitamine C | 9 mg | 20 |
| Mineralen | ||
| Na | 23 mg | 6 |
| K | 78 mg | 8 |
| Cl | 54 | 11 |
| Ca | 73 mg | 13 |
| P | 50 mg | 9 |
| Mg | 4,8 mg | 6 |
| Fe | 1 mg | 13 |
| Zn | 0,50 mg | 10 |
| Cu | 0,054 mg | 11 |
| Mn | 0,005 mg | 0 |
| F | <,006 mg | |
| Se | 3,1 mcg | 16 |
| I | 13 mcg | 16 |
| Overige | ||
| L-carnitine | 2 mg | |
| Choline | 15 mg | |
| Taurine | 5,1 mg | |
| Nucleotiden | 2,4 mg | |
| Non-calorische koolhydraten | 0,2 mg | |
| * 14,6 gram poeder opgelost tot 100 ml ** % Van de dagelijkse referentie inname per 100 ml |


