Uitverkocht
Nutrilon Standaard 1 mini 23 gram 3 sachets
Normale prijs
€1,45
Normale prijs
€1,45
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€1,45
Niet op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 ml: | |
|---|---|
| Energie | 276 kJ / 66 kcal |
| Vetten (46 En%) | 3,4 gram |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1,5 gram |
| waarvan enkelv. onverzadigd | 1,3 gram |
| waarvan meerv. onverzadigd | 0,6 gram |
| linolzuur | 446 mg |
| a-linoleenzuur | 54,3 mg |
| arachidonzuur (AA) | 16,5 mg |
| docosahexaeenzuur (DHA) | 16,5 mg |
| Koolhydraten (44,5 En%) | 7,4 gram |
| waarvan suikers | 7,3 gram |
| glucose | 0,2 gram |
| lactose | 7,01 gram |
| Polyolen | |
| Inositol | 7,2 mg |
| Vezels (1,7 En%), waarvan: | 0,6 gram |
| - galacto-oligo-sachariden (GOS) | 0,48 gram |
| - fructo-oligo-sachariden (FOS) | 0,08 gram |
| Eiwitten (8 En%) | 1,3 gram |
| caseïne | 0,7 gram |
| wei-eiwit | 0,7 gram |
| Vitamines | |
| Vitamine A | 58 ug |
| Vitamine D | 1,4 ug |
| Vitamine E | 1,1 mg a-TE |
| Vitamine K | 5,8 ug |
| Thiamine | 0,06 mg |
| Riboflavine | 0,14 mg |
| Niacine | 0,43 mg |
| Pantotheenzuur | 0,528 mg |
| Vitamine B6 | 0,048 mg |
| Folaat | 14 mcg |
| Vitamine B12 | 0,17 ug |
| Biotine | 1,7 ug |
| Vitamine C | 9,2 ug |
| Mineralen | |
| Na | 21,9 mg |
| K | 71 mg |
| Cl | 52 mg |
| Ca | 60 mg |
| P | 41 mg |
| Mg | 5,4 mg |
| Fe | 0,53 mg |
| Zn | 0,48 mg |
| Cu | 0,052 mg |
| Mn | 0,003 mg |
| F | <0,006 mg |
| Se | 3 ug |
| I | 13 ug |
| Overige | |
| L-carnitine | 2,1 mg |
| Choline | 22 mg |
| Taurine | 5,4 mg |
| Nucleotiden | 2,3 mg |
| Non-calorische koolhydraten | 0,2 gram |


