Nutrilon Pepti MCT voorheen Junior 450 gram
Normale prijs
€42,50
Normale prijs
€42,50
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€42,50
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Energie | 276 kJ / 66 kcal |
| Vetten (48 En%) | 3,4 gram |
| waarvan verzadigd | 2,1 gram |
| waarvan enkelv. onverzadigd | 0,8 gram |
| waarvan meerv. onverzadigd | 0,6 gram |
| linolzuur | 439 mg |
| a-linoleenzuur | 53,8 mg |
| arachidonzuur (AA) | 16,6 mg |
| docosahexaeenzuur (DHA) | 16,6 mg |
| Koolhydraten (41 En%) | 7,2 gram |
| waarvan suikers | 1,1 gram |
| glucose | 0,2 gram |
| lactose | 0,05 gram |
| maltose | 0,8 gram |
| Eiwitten (11 En%) | 1,8 gram |
| wei-eiwit | 1,8 gram |
| Zout | 0,05 gram |
| Vitamines | |
| Vitamine A | 59 ug |
| Vitamine D | 1,7 ug |
| Vitamine E | 1,2 mg TE |
| Vitamine K | 4,4 ug |
| Thiamine | 0,07 mg |
| Riboflavine | 0,14 mg |
| Niacine | 0,43 mg |
| Pantotheenzuur | 0,535 mg |
| Vitamine B6 | 0,047 mg |
| Folaat | 14 mcg |
| Vitamine B12 | 0,16 ug |
| Biotine | 1,7 ug |
| Vitamine C | 9,3 mg |
| Mineralen | |
| Na | 21,7 mg |
| K | 75 mg |
| Cl | 43 mg |
| Ca | 76 mg |
| P | 47 mg |
| Mg | 5,1 mg |
| Fe | 0,72 mg |
| Zn | 0,67 mg |
| Cu | 0,053 ug |
| Mn | 0,003 mg |
| Se | < 0,006 mg |
| I | 13 mcg |
| Cr | < 5,9 mcg |
| Mo | 5,9 mcg |
| Overige | |
| L-carnitine | 2,1 mg |
| Choline | 19 mg |
| Taurine | 5,5 mg |
| Nucleotiden | 2,3 mg |


