Nutrilon Opvolgmelk 3 800 gram
Normale prijs
€23,99
Normale prijs
€23,99
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€23,99
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | Per 100 ml* | % DRI** |
|---|---|---|
| Energie | 277 kJ / 66 kcal | |
| Vetten (42,3 En%) | 3,1 gram | |
| waarvan verzadigd | 1,0 gram | |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1,6 gram | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0,5 gram | |
| linolzuur | 422 mg | |
| a-linoleenzuur | 50,7 mg | |
| arachidonzuur (AA) | 8,6 mg | |
| docosahexaeenzuur (DHA) | 16,5 mg | |
| Koolhydraten (48% En) | 7,9 gram | |
| waarvan suikers | 7,8 gram | |
| glucose | 0,2 gram | |
| lactose | 7,57 gram | |
| Polyolen | ||
| - inositol | 6,4 mg | |
| Vezels (1,7% En) | 0,6 gram | |
| waarvan | ||
| - galacto-oligosachariden (GOS) | 0,47 gram | |
| - fructo-oligosachariden (FOS) | 0,08 gram | |
| - 3'GL (3'Galactosyllactose) | 15 ng | |
| Eiwitten (8% En) | 1,3 gram | |
| caseïne | 0,8 gram | |
| wei-eiwit | 0,5 gram | |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 58 ug | 15 |
| Vitamine D | 1,65 ug | 24 |
| Vitamine E | 1,4 mg TE | 28 |
| Vitamine K | 5,6 ug | 47 |
| Thiamine | 0,10 mg | 20 |
| Riboflavine | 0,14 mg | 20 |
| Niacine | 0,45 mg | 6 |
| Pantotheenzuur | 0,482 mg | 16 |
| Vitamine B6 | 0,055 mg | 8 |
| Folaat | 13 mcg | 10 |
| Vitamine B12 | 0,18 ug | 23 |
| Biotine | 1,7 ug | 17 |
| Vitamine C | 9,0 mg | 20 |
| Mineralen | ||
| Na | 22,9 mg | 6 |
| K | 81 mg | 8 |
| Cl | 52 mg | 10 |
| Ca | 71 mg | 13 |
| P | 49 mg | 9 |
| Mg | 6,6 mg | 8 |
| Fe | 0,99 mg | 12 |
| Zn | 0,49 mg | 10 |
| Cu | 0,052 mg | 10 |
| Mn | 0,005 mg | 0 |
| F | ≤0,006 mg | |
| Se | 3 mcg | 15 |
| I | 13 ug | 16 |
| Overige | ||
| L-carnitine | 1,9 mg | |
| Choline | 16 mg | |
| Taurine | 0,12 mg | |
| Non-calorische kooolhydraten | 0,2 gram |


