Nutrilon 5 Peuter groeimelk poeder 800 gram
Normale prijs
€19,99
Normale prijs
€19,99
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€19,99
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| %DRI* | ||
|---|---|---|
| Energie | 210 kJ / 50 kcal | |
| Vetten (34 En%) | 1,9 gram | |
| waarvan verzadigd | 0,5 gram | |
| waarvan enkelv onverzadigd | 1 gram | |
| waarvan meerv. onverzadigd | 0,3 gram | |
| linolzuur | 256 mg | |
| a-linoleenzuur | 45 mg | |
| docosahexaeenzuur (DHA) | 12 mg | |
| Koolhydraten (52 En%) | 6,5 gram | |
| waarvan suikers | 5,1 gram | |
| lactose | 4,7 gram | |
| Vezels (4 En%) | 0,8 gram | |
| Eiwitten (10 En%) | 1,3 gram | |
| Zout | 0,05 gram | |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 68 ug RE | 17% |
| Vitamine D | 3,1 ug | 44% |
| Vitamine E | 2 mg TE | 20% |
| Vitamine K | 4,9 ug | 41% |
| Thiamine | 40 ug | 8% |
| Riboflavine | 230 ug | 33% |
| Niacine | 0,20 mg | 3% |
| Pantotheenzuur | 580 ug | 19% |
| Vitamine B6 | 60 ug | 9% |
| Foliumzuur | 13 ug | 10% |
| Vitamine B12 | 0,40 ug | 50% |
| Biotine | 1,2 ug | 12% |
| Vitamine C | 15 mg | 33% |
| Mineralen | ||
| Na | 20 mg | 5% |
| K | 125 mg | 13% |
| Cl | 36 mg | 7% |
| Ca | 120 mg | 22% |
| P | 96 mg | 17% |
| Mg | 10 mg | 13% |
| Fe | 1,2 mg | 15% |
| Zn | 0,90 mg | 18% |
| I | 20 ug | 25% |


