Nutrilon 4 Dreumes vanille poeder 800 gram
Normale prijs
€19,99
Normale prijs
€19,99
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€19,99
Lage voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 ml* | % van DRI** | |
|---|---|---|
| Energie | 273 kJ / 65 kcal | |
| Vetten (37,8 En%) | 2,7 g | |
| - waarvan verzadigd | 0,75 g | |
| - enkelvoudig onverzadigd | 1,3 g | |
| - meervoudig onverzadigd | 0,7 g | |
| - linolzuur | 600 mg | |
| - a-linoleenzuur | 66,7 mg | |
| - docosahexaeenzuur (DHA) | 11,7 mg | |
| Koolhydraten (52,4 En%) | 8,5 g | |
| - waarvan suikers | 6,4 g | |
| - lactose | 5,98 g | |
| Polyolen - inositol | 4,7 mg | |
| Vezels (1,8 En%) | 0,6 g | |
| - galacto-oligosachariden (GOS) | 0,48 g | |
| - fructo-oligosachariden (FOS) | 0,08 g | |
| - 3’GL (3’-Galactosyllactose) | 10 mg | |
| Eiwitten (8,0 En%) | 1,3 g | |
| Vitaminen | ||
| Vitamine A | 74 µg | 19% |
| Vitamine D | 3,25 µg | 46% |
| Vitamine E | 1,5 mg | 30% |
| Vitamine K | 6,6 µg | 55% |
| Thiamine | 0,04 mg | 8% |
| Riboflavine | 0,23 mg | 33% |
| Niacine | 0,24 mg | 3% |
| Pantotheenzuur | 0,606 mg | 20% |
| Vitamine B6 | 0,065 mg | 9% |
| Folaat | 13 µg | 10% |
| Vitamine B12 | 0,32 µg | 40% |
| Biotine | 1,6 µg | 16% |
| Vitamine C | 14 mg | 31% |
| Mineralen | ||
| Natrium (Na) | 25,5 mg | 6% |
| Kalium (K) | 100 mg | 10% |
| Chloride (Cl) | 51 mg | 10% |
| Calcium (Ca) | 120 mg | 22% |
| Fosfor (P) | 66 mg | 12% |
| Magnesium (Mg) | 9,7 mg | 12% |
| IJzer (Fe) | 1,3 mg | 16% |
| Zink (Zn) | 0,39 mg | 8% |
| Jodium (I) | 16 µg | 20% |
| Overige | ||
| Non-calorische koolhydraten | 0,2 g | |
| *14,4 g poeder opgelost tot 100 ml. Een afgestreken maatschepje bevat 4,8 g poeder. **% van Dagelijkse Referentie-Inname per 100 ml. |


