Madegood Granola bar mixed berries 24 gram biologisch 6 stuks
Normale prijs
€3,19
Normale prijs
€3,19
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€3,19
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| VOEDINGSWAARDE PER | 100 g | 24 g reep |
|---|---|---|
| Energie | 1666 kJ/ 396 kcal | 399 kJ/ 95 kcal |
| Vet | 9,5 g | 2,3 g |
| waar verzadigde vetzuren | 1,3 g | 0,3 g |
| Koolhydraten | 67 g | 16 g |
| waarvan suikers | 27 g | 6,5 g |
| Vezels | 6,3 g | 1,5 g |
| Eitwit | 7 g | 1,7 g |
| Zout | 0,1 g | 0,02 g |
| Vitamin A | 741 mcg | 178 mcg - 22% |
| Vitamine C | 74 mg | 18 mg - 22%* |
| Vitamin D | 16 mcg | 4 mcg - 79%* |
| Vitamin E | 12 mg | 3 mg - 25%* |
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 0,26 mg - 24% |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 0,34 mg - 24%* |
| IJzer | 2,3 mg | 0,54 mg - 4%* |
| % Referentie-inname van een gemiddelde volwassene |


