Lucovitaal Protein whey poeder puur 250 gram
Normale prijs
€13,99
Normale prijs
€13,99
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€13,99
Lage voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per 25 g |
|---|---|---|
| Energie | 1682 kJ / 401 kcal | 421 kJ / 100 kcal |
| Vetten - waarvan verzadigd | 5,1 g 3 g | 1,3 g 0,8 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 11 g 8 g | 2,8 g 2 g |
| Voedingsvezel | 0,0 g | 0,0 g |
| Eiwitten | 80 g | 20 g |
| Zout | 0,5 g | 0,1 g |
| Aminozuurprofiel | Per 100 g | Per 25 g |
| Alanine | 6,1 g | 1,5 g |
| Arginine | 3,8 g | 0,9 g |
| Asparaginezuur | 12,5 g | 3,1 g |
| Cysteïne | 3,2 g | 0,8 g |
| Glutaminezuur | 18,5 g | 4,6 g |
| Glycine | 2,6 g | 0,7 g |
| Histidine | 2,8 g | 0,7 g |
| Isoleucine¹ | 7 g | 1,8 g |
| Leucine¹ | 11,1 g | 2,8 g |
| Lysine | 10,2 g | 2,5 g |
| Methionine | 3,1 g | 0,8 g |
| Fenyalanine | 4,9 g | 1,2 g |
| Proline | 7,3 g | 1,8 g |
| Serine | 6,1 g | 1,5 g |
| Threonine | 7,3 g | 1,8 g |
| Tryptofaan | 2,1 g | 0,5 g |
| Tyrosine | 4 g | 1 g |
| Valine¹ | 7,1 g | 1,8 g |
| ¹ BCAAs (Branched Chain Amino Acids) |


