Lucovitaal Protein soja poeder puur 250 gram
Normale prijs
€5,99
Normale prijs
€7,99
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€5,99
Lage voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per 25 g |
|---|---|---|
| Energie | 1589 kJ / 380 kcal | 397 kJ / 95 kcal |
| Vetten - waarvan verzadigd | 2,3 g 0,8 g | 0,6 g 0,2 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 0,0 g 0,0 g | 0,0 g 0,0 g |
| Voedingsvezel | 0,5 g | 0,1 g |
| Eiwitten | 92 g | 23 g |
| Zout | 2,9 g | 0,7 g |
| Aminozuurprofiel | Per 100 g | Per 25 g |
| Alanine | 3,9 g | 1,0 g |
| Arginine | 7,3 g | 1,8 g |
| Asparaginezuur | 10,8 g | 2,7 g |
| Cysteïne | 1,3 g | 0,3 g |
| Glutaminezuur | 18,6 g | 4,7 g |
| Glycine | 3,8 g | 0,9 g |
| Histidine | 2,3 g | 0,6 g |
| Isoleucine | 4,4 g | 1,1 g |
| Leucine | 7,4 g | 1,9 g |
| Lysine | 5,8 g | 1,5 g |
| Methionine | 1,2 g | 0,3 g |
| Fenyalanine | 4,9 g | 1,2 g |
| Proline | 4,2 g | 1,1 g |
| Serine | 4,8 g | 1,2 g |
| Threonine | 3,5 g | 0,9 g |
| Tryptofaan | 1,1 g | 0,3 g |
| Tyrosine | 3,4 g | 0,9 g |
| Valine | 4,2 g | 1,1 g |
| BCAA’s (Branched Chain Amino Acids) |


