Lucovitaal Protein hybride puur 250 gram
Normale prijs
€11,99
Normale prijs
€11,99
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€11,99
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per 25 g |
|---|---|---|
| Energie | 1636 kJ / 391 kcal | 409 kJ / 98 kcal |
| Vetten - waarvan verzadigd | 3,7 g 1,9 g | 1,0 g 0,5 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 5,5 g 4,0 g | 1,4 g 1,0 g |
| Voedingsvezel | 0,3 g | 0,1 g |
| Eiwitten | 86 g | 22 g |
| Zout | 1,7 g | 0,4 g |
| Aminozuurprofiel | Per 100 g | Per 25 g |
| Alanine | 5,0 g | 1,3 g |
| Arginine | 5,6 g | 1,4 g |
| Asparaginezuur | 11,7 g | 2,9 g |
| Cysteïne | 2,3 g | 0,6 g |
| Glutaminezuur | 18,6 g | 4,7 g |
| Glycine | 3,2 g | 0,8 g |
| Histidine | 2,6 g | 0,7 g |
| Isoleucine | 5,7 g | 1,5 g |
| Leucine | 9,3 g | 2,4 g |
| Lysine | 8,0 g | 2,0 g |
| Methionine | 2,2 g | 0,6 g |
| Fenyalanine | 4,9 g | 1,2 g |
| Proline | 5,8 g | 1,5 g |
| Serine | 5,5 g | 1,4 g |
| Threonine | 5,4 g | 1,4 g |
| Tryptofaan | 1,6 g | 0,4 g |
| Tyrosine | 3,7 g | 1,0 g |
| Valine | 5,7 g | 1,5 g |
| BCAA’s (Branched Chain Amino Acids) |


