Lucovitaal Elektrolyten post workout 7 sachets
Normale prijs
€10,00
Normale prijs
€10,00
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€10,00
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling per dagdosering van 1 sachet: | %RI* | |
|---|---|---|
| HMB (Calcium β-Hydroxy-β-Methylbutyraat) | 1000 mg | ** |
| Magnesium (Magnesiumcitraat) | 150 mg | 40 |
| Kalium (Kaliumchloride) | 50 mg | 3,2 |
| Calcium (Calciumcarbonaat) | 120 mg | 15 |
| Kurkuma wortel (Curcuma longa als 50:1 extract) Bevat 37,5 mg actieve curcuminoïden | 75 mg | ** |
| Natrium (Natriumchloride) | 250 mg | ** |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 80 mg | 100 |
| Zink (Zinkcitraat) | 3 mg | 30 |
| *RI= Referentie inname **Referentie inname is niet vastgesteld. |
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | Per 100 gram | Per sachet |
|---|---|---|
| Energie (kJ / kcal) | 1005 kJ / 240 Kcal | 70 kJ / 17 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| Waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 59,1 g | 4,14 g |
| Waarvan suikers | 48,2 g | 4 g |
| Proteïne | 0 g | 0 g |
| Zout | 3,01 g | 0,21 g |


