Lucovitaal Elektrolyten dagelijks gebruik 10 bruistabletten
Normale prijs
€6,74
Normale prijs
€8,99
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€6,74
Lage voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling per dosering (1 bruistablet): | % RI* | |
|---|---|---|
| Kalium (Kaliumfosfaat) | 200 mg | 10 |
| Calcium (Calcium citraat) | 15 mg | 1,88 |
| Natrium (Natrium bicarbonaat) | 120 mg | ** |
| Magnesium (Magnesiumcitraat) | 56 mg | 15 |
| Zink (Zinkcitraat) | 1,5 mg | 15 |
| *RI = Referentie-Inname ** = Referentie-Inname niet vastgesteld |
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | Per 100 gram | Per bruistablet |
|---|---|---|
| Energie (kJ / kcal) | 1122 kJ / 268 Kcal | 40 kJ / 9 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| Waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 66 g | 2,38 g |
| Waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Proteïne | 0 g | 0 g |
| Zout | 3,16 g | 0,11 g |


