Uitverkocht
Hipp 1 Zuigelingenmelk Geitenmelk bio 400 gram
Normale prijs
€16,46
Normale prijs
€16,63
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€16,46
Niet op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Ingrediënten
Ingrediënten
| Gemiddelde analyse voor 100 ml gereconstitueerde melk (12,9 gram poeder + 90 ml water) | |
|---|---|
| Energie | 276 kJ / 66 kcal |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren - waarvan enkelvoudig onverzadigd - waarvan meervoudig onverzadigd - waarvan linolzuur (omega 6) - waarvan alfa-linoleenzuur (omega 3) - waarvan arachidonzuur - waarvan docosahexaeenzuur | 3,6 gram 1,5 gram 1,6 gram 0,5 gram 0,40 gram 0,06 gram 13,2 mg 13,2 mg |
| Koolhydraten - waarvan suikers - waarvan lactose - waarvan inositol | 7,0 gram 7,0 gram 6,9 gram 4,2 mg |
| Voedingsvezels - waarvan galacto-oligosaccharides | 0,3 gram 0,3 gram |
| Eiwitten - waarvan L-carnitine | 1,3 gram 1,3 mg |
| Natrium | 20 mg |
| Kalium | 70 mg |
| Chloride | 58 mg |
| Calcium | 67 mg |
| Fosfor | 38 mg |
| Magnesium | 5,2 mg |
| IJzer | 0,50 mg |
| Zink | 0,50 mg |
| Koper | 0,053 mg |
| Mangaan | 0,0050 mg |
| Fluoride | <0,010 mg |
| Selenium | 3,0 mcg |
| Jodium | 13 mcg |
| Vitamines | |
| Vitamine A | 54 mcg |
| Vitamine D | 1,5 mcg |
| Vitamine E | 0,66 mg |
| Vitamine K | 5,1 mcg |
| Vitamine C | 8,9 mg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,050 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,14 mg |
| Niacine | 0,34 mg |
| Vitamine B6 | 0,029 mg |
| Foliumzuur | 10,0 mcg |
| Vitamine B12 | 0,10 mcg |
| Biotine | 1,5 mcg |
| Pantotheenzuur | 0,34 mg |
| Choline | 25 mg |
Fabrikant
Fabrikant
Beoordelingen
Beoordelingen
Ervaring van anderen
5
★★★★★
gebaseerd op 2 beoordelingen
★★★★★
07-04-2025
Geen bijzonderheden
★★★★★
12-04-2025
Super goed !


