Hero 3 Nutrasense peuter 1+ jaar 700 gram
Normale prijs
€18,13
Normale prijs
€20,15
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€18,13
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gram | |
|---|---|
| Energie | 262 kJ (62 kcal) |
| Vet | 2.6 g |
| waarvan verzadigd | 0.9 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.1 g |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.5 g |
| Koolhydraten | 8.3 g |
| waarvan suikers | 5.8 g |
| Voedingsvezel | 0 g |
| Eiwitten | 1.3 g |
| Zout | 0.06 g |
| Linolzuur | 452 mg |
| Alfa-Linoleenzuur | 49 mg |
| Docosahexaeenzuur | 3.9 mg |
| Lactose | 5.6 g |
| Natrium | 24 mg |
| Kalium/Potassium | 83 mg |
| Chloride | 50.5 mg |
| Calcium | 108 mg |
| Fosfor | 60 mg |
| Magnesium | 6.65 mg |
| Ijzer | 1.2 mg |
| Zink | 0.67 mg |
| Koper | 56 µg |
| Jodium | 9.3 µg |
| Seleen | 2.7 µg |
| Mangaan | 13.3 µg |
| Vitamin A | 61 µg |
| Vitamine D | 1.6 µg |
| Vitamine B1 / Thiamine | 65 µg |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 116 µg |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.43 mg |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.39 mg |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 43 µg |
| Vitamine H / Biotine | 1.9 µg |
| Folaat | 12.2 µg |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.19 µg |
| Vitamine C | 11 mg |
| Vitamine K | 4.4 µg |
| Vitamine E | 0.68 mg |
| Choline | 8.6 mg |
| Carnitine | 1.3 mg |
| Vitamine B7 / Inositol | 3.3 mg |


