Ensure Plus advance nutriv chocolade 220 ml
Normale prijs
€3,86
Normale prijs
€3,86
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€3,86
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Dosering
Dosering
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 ml | |
|---|---|
| Energie | 150 kJ / 631 kcal |
| Vetten | 4,80 gram |
| - waarvan verzadigd | 0,51 gram |
| Koolhydraten | 16,50 gram |
| - waarvan suikers | 6,90 gram |
| Vezels (FOS*) | 1,4 gram |
| Eiwit | 9,10 gram |
| Zout | 0,40 gram |
| Vitamine A - waarvan bètacaroteen | 120 mcg RE 60 mcg RE |
| Vitamine D3 | 5,7 mcg |
| Vitamine E | 2,5 mg a-TE |
| Vitamine K1 | 15 mcg |
| Vitamine C | 16 mg |
| Foliumzuur | 35 mcg |
| Vitamine B1 | 0,26 mg |
| Vitamine B2 | 0,34 mg |
| Vitamine B6 | 0,34 mg |
| Vitamine B12 | 0,65 mcg |
| Niacine | 3,0 mg NE |
| Pantotheenzuur | 1,1 mg |
| Biotine | 6,0 mcg |
| Natrium | 160 mg |
| Chloride | 63 mg |
| Calcium | 227 mg |
| Fosfor | 120 mg |
| IJzer | 2,1 mg |
| Zink | 1,7 mg |
| Mangaan | 0,45 mg |
| Koper | 0,25 mg |
| Jodium | 22 mcg |
| Selenium | 8,5 mcg |
| Chroom | 10 mcg |
| Molybdeen | 15 mcg |
| Carnitine | 18 mg |
| Choline | 70 mg |
| CaHMB** | 0,68 g |


