Biotics Nutriclear 670 gram
Normale prijs
€95,01
Normale prijs
€105,59
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€95,01
Lage voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling per afgestreken maatschepje (11,2 gram): | % RI* | |
|---|---|---|
| Erwtenproteïneconcentraat 85% (Pisum sativum) (waarvan 5,7 gram eiwitten) | 6,7 g | |
| Middellangeketenvetzuren | 400 mg | |
| Betaïne | 167 mg | |
| L-glutamine | 167 mg | |
| Appelzuur | 142 mg | |
| Vitamine C (calcium-L-ascorbaat) | 60 mg | 75% |
| N-acetyl-L-cysteïne | 17 mg | |
| Vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat & gemengde tocoferolen) | 10 mg TE | 83% |
| Quercetine | 8 mg | |
| Glutathion | 3 mg | |
| L-Threonine | 3 mg | |
| L-Lysine HCL (waarvan 2,7 mg L-Lysine) | 3 mg | |
| Zink (zinkpicolinaat) | 3,3 mg | 33% |
| Vitamine B5 - Pantotheenzuur (calcium-D-pantothenaat) | 3,3 mg | 55% |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5'-fosfaat) | 2 mg | 143% |
| Vitamine B1 (thiaminepyrofosfaatchloride) | 0,67 mg | 61% |
| Vitamine B2 (natriumriboflavine-5'-fosfaat (sodium)) | 0,67 mg | 48% |
| Mangaan (mangaangluconaat) | 0,43 mg | 22% |
| Koper (koper(II)gluconaat) | 0,33 mg | 33% |
| Vitamine A (bètacaroteen & gemengde carotenoïden) | 167 mcg | 21% |
| Foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur & glucosaminezout van (6S)-5-methyltetrahydrofoliumzuur) | 67 mcg | 34% |
| Biotine (D-biotine) | 50 mcg | 100% |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 40 mcg | 80% |
| Chroom (chroompicolinaat) | 17 mcg | 43% |
| Selenium (L-selenomethionine) | 13 mcg | 24% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 2,5 mcg | 50% |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 1 mcg | 40% |
| *RI = Referentie Inname |


