Biobim Ekobaby 2 opvolg zuigelingenvoeding 6+ maanden 600 gram
Normale prijs
€14,34
Normale prijs
€16,99
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€14,34
Lage voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 ml bereid product (+/-13,3g poeder +90ml water opgelost tot 100ml) | |
|---|---|
| Energie | 66 kcal / 277 kJ |
| Vet | 3,2 gram |
| - waarvan verzadigd | 1,1 gram |
| - waarvan enk. onverzadigd | 1,4 gram |
| - waarvan meervoudig onverzadigd | 0,7 gram |
| -linolzuur (omega 6) | 560 mg |
| -a-linolzuur (omega 3) | 48 mg |
| -docosahexaeenzuur (DHA) (omega-3) | 20 mg |
| Koolhydraten | 8,1 gram |
| - waarvan suikers | 4,7 gram |
| lactose | 4,5 gram |
| Zetmeel | 0,9 gram |
| Eiwit | 1,4 gram |
| Mineralen | |
| Natrium | 25,4 mg |
| Kalium | 71,7 mg |
| Calcium | 65,3 mg |
| Chloride | 50,4 mg |
| Fosfor | 41,0 mg |
| Magnesium | 4,80 mg |
| Sporenelementen | |
| IJzer | 0,81 mg |
| Zink | 0,47 mg |
| Koper | 0,050 mg |
| Jodium | 15,3 μg |
| Mangaan | 0,015 mg |
| Selenium | 2,8 μg |
| Fluoride | <0,010 mg |
| Vitamines | |
| Vitamine A | 60,0 μg |
| Vitamine D | 1,7 μg |
| Vitamine E | 1,5 mg |
| Vitamine K | 7,4 μg |
| Vitamine C | 14 mg |
| vitamine B1 | 0,059 mg |
| vitamine B2 | 0,14 mg |
| Niacine | 0,44 mg |
| Pantotheenzuur | 0,41 mg |
| Vitamine B6 | 0,049 mg |
| Biotine | 1,7 μg |
| Foliumzuur | 11,6 μg |
| Vitamine B12 | 0,18 μg |


